Według zapowiedzi miała to być najszybsza edycja całego cyklu, jednak ogromne ilości błota na trasie sprawiły, że średnie prędkości osiągane przez zawodników były znacznie niższe niż to zakładaliśmy 🌧️
Wśród naszych zawodników najlepiej pojechali Jarosław Kowalczyk na dystansie MEGA (15 OPEN) i Maciej Łukasik na dystansie SPEED (34 OPEN) 💥
Pełne wyniki naszych zawodników:
🔴 DYSTANS SPEED (32 km)
🚴 Maciej Łukasik – 34 miejsce OPEN | 13 miejsce w kategorii M3 | czas 01:30:01
🚴 Mateusz Pałkowski – 54 miejsce OPEN | 18 miejsce w kategorii M4 | czas 01:32:30
🚴 Tomasz Borzyszkowski – 85 miejsce OPEN | 9 miejsce w kategorii M5 | czas 01:39:23
🚴 Przemysław Wielgosz – 92 miejsce OPEN | 35 miejsce w kategorii M3 | czas 01:40:43
🚴 Dawid Gajkowski - 100 miejsce OPEN | 12 miejsce w kategorii M2 | czas 01:41:44
🚴 Marcin Kotłowski – 122 miejsce OPEN | 48 miejsce w kategorii M4 | czas 01:45:10
🔴 DYSTANS MEGA (57 km)
🚴 Jarosław Kowalczyk- 15 miejsce OPEN | 6 miejsce w kategorii M3 | czas 02:32:36
🚴 Oskar Krajnik – 30 miejsce OPEN | 11 miejsce w kategorii M2 | czas 02:42:18
🚴 Krzysztof Jankowski - 38 miejsce OPEN | 14 miejsce w kategorii M3 | czas 02:49:44
🚴 Michał Papiernik - 27 miejsce OPEN | 12 miejsce w kategorii M4 | czas 02:41:50
Kolejne ściganie w ramach MTB Pomerania Maraton już 16 kwietnia w Barłominie ‼️